Ligue 1 (2009-2010)
| Résultats - 5ème journée (12.09.2009) | Sélectionner Journée: |
| samedi 12 septembre 2009 | |||||||||||
| 19:00 | ![]() | Lille | - | ![]() | Sochaux | 1 | : | 0 | |
||
| 19:00 | ![]() | Lyon | - | ![]() | Lorient | 1 | : | 0 | |
||
| 19:00 | ![]() | Montpellier | - | ![]() | Lens | 1 | : | 0 | |
||
| 19:00 | ![]() | Nancy | - | ![]() | Toulouse | 0 | : | 0 | |
||
| 19:00 | ![]() | Valenciennes | - | ![]() | Boulogne | 1 | : | 1 | |
||
| 19:00 | ![]() | Le Mans | - | ![]() | Marseille | 1 | : | 2 | |
||
| 21:00 | ![]() | Bordeaux | - | ![]() | Grenoble | 1 | : | 0 | |
||
| dimanche 13 septembre 2009 | |||||||||||
| 17:00 | ![]() | Auxerre | - | ![]() | Nice | 2 | : | 0 | |
||
| 17:00 | ![]() | Rennes | - | ![]() | Saint-Etienne | 1 | : | 0 | |
||
| 21:00 | ![]() | Monaco | - | ![]() | Paris SG | 2 | : | 0 | |
||
« Journée Préc. 02 03 04 05 06 07 08 09 Journée Suiv. » |






















