Ligue 1 (2009-2010)
| Résultats - 38ème journée (15.05.2010) | Sélectionner Journée: |
| samedi 15 mai 2010 | |||||||||||
| 21:00 | ![]() | Sochaux | - | ![]() | Auxerre | - | : | - | |
||
| 21:00 | ![]() | Lens | - | ![]() | Bordeaux | - | : | - | |
||
| 21:00 | ![]() | Marseille | - | ![]() | Grenoble | - | : | - | |
||
| 21:00 | ![]() | Lyon | - | ![]() | Le Mans | - | : | - | |
||
| 21:00 | ![]() | Lorient | - | ![]() | Lille | - | : | - | |
||
| 21:00 | ![]() | Toulouse | - | ![]() | Monaco | - | : | - | |
||
| 21:00 | ![]() | Paris SG | - | ![]() | Montpellier | - | : | - | |
||
| 21:00 | ![]() | Boulogne | - | ![]() | Rennes | - | : | - | |
||
| 21:00 | ![]() | Nice | - | ![]() | Saint-Etienne | - | : | - | |
||
| 21:00 | ![]() | Nancy | - | ![]() | Valenciennes | - | : | - | |
||
« Journée Préc. 35 36 37 38 |






















