Ligue 1 (2009-2010)
| Effectif Marseille [ OM ] |
| Gardien | ![]() |
![]() |
||||||
| 1 | Rudy Riou | 22.01.1980 (29) | - | - | - | |||
| 16 | Hilaire Munoz | 21.04.1983 (26) | - | - | - | |||
| 30 | Steve Mandanda | 28.03.1985 (24) | - | - | - | |||
| 40 | Elinton Andrade | 30.03.1979 (30) | - | - | - | |||
| Défenseur | ![]() |
![]() |
||||||
| 2 | César Azpilicueta | 28.08.1989 (19) | - | - | - | |||
| 3 | Taye Taiwo | 16.04.1985 (24) | - | - | - | |||
| 4 | Julien Rodriguez | 11.06.1978 (31) | - | - | - | |||
| 5 | Vitorino Hilton | 13.09.1977 (31) | - | - | - | |||
| 14 | Leyti N'Diaye | 19.08.1985 (23) | - | - | - | |||
| 19 | Gabriel Heinze | 19.03.1978 (31) | - | - | - | |||
| 21 | Souleymane Diawara | 24.12.1978 (30) | - | - | - | |||
| 26 | Jean-Philippe Sabo | 26.02.1987 (22) | - | - | - | |||
| Milieu | ![]() |
![]() |
||||||
| 2 | Edouard Cisse | 30.03.1978 (31) | - | - | - | |||
| 7 | Benoit Cheyrou | 03.05.1981 (28) | - | - | - | |||
| 8 | Lucho Gonzalez | 19.01.1981 (28) | - | - | - | |||
| 10 | Hatem Ben Arfa | 07.03.1987 (22) | 1 (-) | 1 | - | |||
| 12 | Charles Kabore | 09.02.1988 (21) | - | - | - | |||
| 17 | Stéphane M'Bia | 20.05.1986 (23) | - | - | - | |||
| 18 | Fabrice Abriel | 06.07.1979 (30) | - | - | - | |||
| 20 | André Ayew | 17.12.1989 (19) | - | - | - | |||
| 28 | Mathieu Valbuena | 28.09.1984 (24) | 2 (-) | 2 | - | |||
| Attaquant | ![]() |
![]() |
||||||
| 9 | Evaeverson Brandao | 16.06.1980 (29) | - | - | - | |||
| 11 | Mamadou Niang | 13.10.1979 (29) | - | - | - | |||
| 24 | Mamadou Samassa | 01.05.1986 (23) | - | - | - | |||


