2010 > 11


Cl.   Equipe Points Matchs G N P Buts Diff.
1 (1) TFC Toulouse 4:1 
2 (2) SMC Caen 5:3 
3 (3) REN Rennes 4:1 
4 (4) PSG Paris SG 3:1 
5 (5) VFC Valenciennes 3:2 
6 (6) OGN Nice 2:1 
7 (7) MON Montpellier 1:0 
8 (8) FCS Sochaux 4:4 
9 (9) RCL Lens 2:2 
10 (10) ASE Saint-Etienne 4:5  -1 
11 (11) ASN Nancy 2:4  -2 
12 (12) AJA Auxerre 3:3 
13 (13) LOS Lille 1:1 
14 (14) ASM Monaco 0:0 
15 (15) FCL Lorient 3:4  -1 
16 (16) OL Lyon 2:3  -1 
17 (17) B29 Brest 1:3  -2 
18 (18) OM Marseille 3:5  -2 
19 (19) ACA Arles-Avignon 1:3  -2 
- (19) BOR Bordeaux 1:3  -2 
samedi 21 août 2010
19:00    OMMarseille-FCLLorient-:-
19:00    TFCToulouse-ACAArles-Avignon-:-
19:00    RCLLens-ASMMonaco-:-
19:00    RENRennes-ASESaint-Etienne-:-
19:00    OGNNice-ASNNancy-:-
19:00    OLLyon-B29Brest-:-
21:00    AJAAuxerre-VFCValenciennes-:-
dimanche 22 août 2010
17:00    MONMontpellier-SMCCaen-:-
17:00    FCSSochaux-LOSLille-:-
21:00    PSGParis SG-BORBordeaux-:-