Ligue 1 (2009-2010)
| Statistiques Saison |
| Monaco | Marseille | |
|
|
||
| Nombre de Matchs | ||
| 5 | 5 | |
| G/N/P (Total) | ||
| 3/0/2 | 3/2/0 | |
| G/N/P (Dom.) | ||
| 3/0/0 | 1/1/0 | |
| G/N/P (Ext.) | ||
| 0/0/2 | 2/1/0 | |
| Points | ||
| 9 | 11 | |
| Buts | ||
| 5 : 5 | 6 : 2 | |
| Diff. | ||
| 0 | 4 | |
| Plus Grande Victoire Dom. | ||
| Monaco - Lorient 2:0 | Marseille - Lille 1:0 | |
| Plus Grande Défaite Dom. | ||
| --- | --- | |
| Plus Grande Victoire Ext. | ||
| --- | Grenoble - Marseille 0:2 | |
| Plus grande Défaite Ext. | ||
| Nancy - Monaco 4:0 | --- | |
